El KANGOO Z.E. ¿entrará en mi garage?
Dimensiones
El nuevo Renault KANGOO Z.E. está disponible en 2 longitudes. Descubrí sus dimensiones en detalle.


KANGOO Z.E.: | KANGOO Z.E. Maxi | ||
A | Distancia entre ejes | 2697 | 3081 |
B | Largo total | 4282 | 4666 |
C | Voladizo delantero | 875 | 875 |
D | Voladizo trasero | 710 | 710 |
H1 | Altura total del porton abierto | 1872/1934 | 1893/1920 |
J | Altura a la base de la apertura del bául | 558/609 | 575/601 |
K | Despeje | 184 - 210 / 153 - 172 | 187-212 / 151 - 171 |
M | Ancho entre codos delanteros | 1510 | 1510 |
N | Ancho entre hombros delanteros | 1464 | 1464 |
Q1 | Altura en la parte trasera | 1251 | 1252 |
Y2 | Ancho entre cubre ruedas traseros | 1218 | 1218 |
Z | Altura tapa de baúl | 1129 | 1129 |
Z1 | Longitud máxima de carga | 1476 | 1862 |
Z2 | Longitud máxima del piso de carga | 1731 | 2115 |


KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. Maxi | ||
E | Trocha delantera | 1521 | 1521 |
F | Trocha trasera | 1534 | 1533 |
G | Ancho total sin espejos | 1829/2138 | 1829/2138 |
H | Altura total sin carga | 1805/1844 | 1810/1836 |
Y | Ancho de la boca de baúl | 1141 | 1141 |
Y1 | Ancho de la boca de baúl (bajo) | 1219 | 1219 |